سطح: | شماره 1 | ضخامت: | 0.02 ~ 6 میلی متر |
---|---|---|---|
محصول nam304 e: | ورق فولادی ضد زنگ | مواد: | 316 لیتر |
حاشیه، غیرمتمرکز: | SE | وزن کویل: | 5-6 تن |
برجسته کردن: | ورق فولادی ضد زنگ نورد گرم A240,ورق فولادی ضد زنگ نورد گرم 316 لیتر,صفحه ضد زنگ 3 میلی متر سطح شماره 1 |
ASTM A240 316L نورد گرم شماره 1 سطح 3 میلی متر ورق فولادی ضد زنگ برای ساخت و ساز
تفاوت اصلی بین فولاد ضد زنگ AISI 316 (1.4401) و فولاد ضد زنگ AISI 316L (1.4404) محتوای کربن است."L" مخفف "کربن کم" است.
با توجه به مقدار کربن کمتر، فولاد ضد زنگ AISI 316L (1.4404) خطر حساسیت (بارش کاربید مرز دانه) را کاهش می دهد.با این حال، در همان زمان، بخشی از قدرت خود را از دست می دهد.
فولاد ضد زنگ AISI 316LN (1.4406) با نیتروژن آلیاژ می شود تا افت استحکام را جبران کند.
ترکیب شیمیایی
عنصر | سی | منگنز | سی | پ | اس | Cr | نی | ن | Fe |
316 | 0.07٪ | 2.0٪ | 1.00٪ | 0.045٪ | 0.03٪ | 16.5 ~ 18.5٪ | 10.0 ~ 13.0٪ | 0.11٪ | باقی مانده |
316 لیتر | 0.03٪ | 2.0٪ | 1.00٪ | 0.045٪ | 0.02٪ | 16.5 ~ 18.5٪ | 10.0 ~ 13.0٪ | 0.11٪ | باقی مانده |
316LN | 0.03٪ | 2.0٪ | 1.00٪ | 0.045٪ | 0.015٪ | 16.5 ~ 18.5٪ | 10.0 ~ 12.5٪ | 0.12 ~ 0.22٪ | باقی مانده |
ویژگی های مکانیکی
مقطع تحصیلی |
استحکام کششی (MPa) |
قدرت تسلیم (MPa) حداقل
|
تراکم (g/cm3) |
برینل (HB) حداکثر |
316 | 500 تا 700 | 200 | 8 | 215 |
316 لیتر | 520 تا 680 | 220 | 8 | 215 |
316LN | 580 ~ 780 | 205 | 8 | 220 |